【赛事名称】利伯塔德女篮VS加利福尼亚浸会女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-11-10 08:00
北京时间2024-11-10 08:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——利伯塔德女篮迎战加利福尼亚浸会女篮。【利伯塔德女篮vs加利福尼亚浸会女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【利伯塔德女篮vs加利福尼亚浸会女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了利伯塔德女篮近期赛程、加利福尼亚浸会女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
利伯塔德女篮 | 21 | 19 | 16 | 16 | 72 | 胜 |
加利福尼亚浸会女篮 | 8 | 5 | 16 | 15 | 44 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-10 | 加利福尼亚浸会女篮 | 44 : 72 | 利伯塔德女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 1 场交锋,利伯塔德女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-10 | 加利福尼亚浸会女篮 | 44 : 72 | 利伯塔德女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 116 | 大 |
WNCAA | 2024-11-08 | 利伯塔德女篮 | 67 : 83 | 杜克大学女篮 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
WNCAA | 2024-03-17 | 中田纳西州立女篮 | 67 : 51 | 利伯塔德女篮 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
WNCAA | 2024-03-16 | 利伯塔德女篮 | 82 : 70 | 新墨西哥州立女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
WNCAA | 2024-03-14 | 利伯塔德女篮 | 62 : 59 | 西肯塔基女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
WNCAA | 2023-12-21 | 利伯塔德女篮 | 65 : 52 | 大峡谷大学女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 117 | 大 |
WNCAA | 2023-12-17 | 里士满女篮 | 99 : 73 | 利伯塔德女篮 | 负 | 26 | 输 | 172 | 小 |
WNCAA | 2023-12-14 | 利伯塔德女篮 | 45 : 57 | 拉德福德学院女篮 | 负 | -12 | 输 | 102 | 小 |
WNCAA | 2023-12-11 | 北卡罗莱纳州立女篮 | 80 : 67 | 利伯塔德女篮 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
WNCAA | 2023-12-05 | 利伯塔德女篮 | 70 : 73 | 陶森大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,利伯塔德女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-27 | 加利福尼亚浸会女篮 | 70 : 82 | 圣路易斯女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
WNCAA | 2024-11-10 | 加利福尼亚浸会女篮 | 44 : 72 | 利伯塔德女篮 | 负 | -28 | 输 | 116 | 小 |
WNCAA | 2024-03-24 | UCLA女篮 | 84 : 55 | 加利福尼亚浸会女篮 | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
WNCAA | 2024-03-17 | 加利福尼亚浸会女篮 | 75 : 74 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
WNCAA | 2024-01-26 | 加利福尼亚浸会女篮 | 75 : 55 | 里奥格兰德河谷大学女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 130 | 大 |
WNCAA | 2023-12-19 | 路易斯安那理工女篮 | 77 : 51 | 加利福尼亚浸会女篮 | 负 | 26 | 输 | 128 | 小 |
WNCAA | 2023-12-17 | 加利福尼亚浸会女篮 | 73 : 68 | 加州州立富勒顿分校女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
WNCAA | 2023-12-10 | 佩珀代因女篮 | 57 : 60 | 加利福尼亚浸会女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
WNCAA | 2023-12-07 | 犹他科技大学女篮 | 69 : 78 | 加利福尼亚浸会女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
WNCAA | 2023-11-29 | 南犹他大学女篮 | 66 : 79 | 加利福尼亚浸会女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,加利福尼亚浸会女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%