【赛事名称】长滩州立女篮VS太平洋女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-11-16 10:00
北京时间2024-11-16 10:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——长滩州立女篮迎战太平洋女篮。【长滩州立女篮vs太平洋女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【长滩州立女篮vs太平洋女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了长滩州立女篮近期赛程、太平洋女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
长滩州立女篮 | 27 | 7 | 10 | 21 | 65 | 负 |
太平洋女篮 | 24 | 16 | 19 | 22 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-16 | 太平洋女篮 | 81 : 65 | 长滩州立女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
WNCAA | 2023-12-17 | 长滩州立女篮 | 86 : 90 | 太平洋女篮 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,长滩州立女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-16 | 太平洋女篮 | 81 : 65 | 长滩州立女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
WNCAA | 2024-03-14 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 75 : 90 | 长滩州立女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
WNCAA | 2024-03-08 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 69 : 75 | 长滩州立女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
WNCAA | 2024-02-16 | 长滩州立女篮 | 78 : 52 | 加州戴维斯女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 130 | 大 |
WNCAA | 2024-02-02 | 长滩州立女篮 | 70 : 57 | 加州贝克斯菲尔德女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 127 | 大 |
WNCAA | 2024-01-26 | 加州大学欧文女篮 | 74 : 59 | 长滩州立女篮 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
WNCAA | 2024-01-19 | 夏威夷大学女篮 | 68 : 55 | 长滩州立女篮 | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
WNCAA | 2024-01-14 | 长滩州立女篮 | 56 : 69 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
WNCAA | 2024-01-12 | 长滩州立女篮 | 30 : 45 | 加州大学圣地亚哥分校女篮 | 负 | -15 | 输 | 75 | 小 |
WNCAA | 2024-01-07 | 加州河滨女篮 | 49 : 43 | 长滩州立女篮 | 负 | 6 | 输 | 92 | 小 |
两队近 10 场交锋,长滩州立女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-25 | 耶鲁大学女篮 | 50 : 60 | 太平洋女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 110 | 大 |
WNCAA | 2024-11-16 | 太平洋女篮 | 81 : 65 | 长滩州立女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
美国女子全国邀请赛 | 2024-03-27 | 明尼苏达女篮 | 77 : 62 | 太平洋女篮 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
WNCAA | 2024-03-22 | 太平洋女篮 | 63 : 43 | 加州州立理工女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 106 | 大 |
WNCAA | 2024-03-12 | 冈萨加女篮 | 72 : 61 | 太平洋女篮 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
WNCAA | 2024-02-04 | 冈萨加女篮 | 104 : 39 | 太平洋女篮 | 负 | 65 | 输 | 143 | 小 |
WNCAA | 2024-01-21 | 太平洋女篮 | 72 : 49 | 佩珀代因女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 121 | 大 |
WNCAA | 2024-01-19 | 圣地亚哥女篮 | 48 : 75 | 太平洋女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 123 | 大 |
WNCAA | 2024-01-14 | 太平洋女篮 | 68 : 81 | 旧金山女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
WNCAA | 2023-12-17 | 长滩州立女篮 | 86 : 90 | 太平洋女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,太平洋女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%