【赛事名称】青岛国信制药VS福建晋江文旅
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-02 19:35
北京时间2024-12-02 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——青岛国信制药迎战福建晋江文旅。【青岛国信制药vs福建晋江文旅直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【青岛国信制药vs福建晋江文旅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了青岛国信制药近期赛程、福建晋江文旅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信制药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-01-27 | 福建晋江文旅 | 93 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-01-14 | 青岛国信制药 | 105 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-12-25 | 福建晋江文旅 | 73 : 104 | 青岛国信制药 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2023-12-07 | 青岛国信制药 | 88 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 青岛国信制药 | 96 : 93 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 青岛国信制药 | 77 : 67 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 8 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |